| PVC Folien | PET Folien | GAG Folien | |
| Stärkenbereich | 150 - 1.000µ | 150 - 1.000µ | 200 - 700µ |
| Max. Breite | 1.500 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Max. Durchmesser | 1.100 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Schlagzähigkeit | 400 - 650 kJ | > 300 kJ | > 300 kJ |
| Tiefziehfähigkeit | normal bis extrem | normal | normal |
| Antiblock | normal bis hoch | niedrig bis hoch | niedrig bis hoch |
| Farben | transparent - opak | transparent - opak | transparent - opak |
| Metallisierung | möglich | möglich | möglich |
| Bedruckung | möglich | möglich | möglich |
| Versiegelung | Ultraschall-, | Ultraschall-, | Ultraschall-, |
| thermische | thermische | thermische | |
|
bzw. Hochfrequenz- Siegelung |
bzw. Hochfrequenz- Siegelung |
bzw. Hochfrequenz- Siegelung |
| PVC/PE Folien | PET/PE Folien | |
| Stärkenbereich | 200 - 850µ | 200 - 650µ |
| Max. Breite | 1.500 mm | 1.600 mm |
| Max. Durchmesser | 800 mm | 800 mm |
| Schlagzähigkeit | 400 - 650 kJ | > 300 kJ |
| Tiefziehfähigkeit | normal bis extrem | normal |
| Antiblock | normal bis hoch | niedrig bis hoch |
| Farben | transparent - opak | transparent - opak |
| Metallisierung | möglich | möglich |
| Bedruckung | möglich | möglich |
| Versiegelung | peelbar oder | peelbar oder |
| festsiegelnd | festsiegelnd |