FEUILLES MONOS
| Feuilles PVC | Feuilles A-PET | Feuilles GAG |
| Épaisseurs | 150 - 1.000µ | 150 - 1.000µ | 200 - 700µ |
| Laizes maxi | 1.500 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Diam. ext. maxi | 1.100 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Resistance au choc | 400 - 650 kJ | | |
| Thermoformabilité | Normale à extrême | Normale | Normale |
| Antiblocking | Normale à excellent | Bas à élevé | Bas à élevé |
| Couleurs | Transparente – opaques | Transparente – opaques | Transparente – opaques |
| Métallisation | Possible | Possible | Possible |
| Impression | Possible | Possible | Possible |
| Scellage/Soudure | Thermique, | Thermique, | Thermique, |
| ultrason et haute- | ultrason et haute- | ultrason et haute- |
| fréquence | fréquence | fréquence |
FEUILLES COMPLEXÊES
| Feuilles PVC/PE | Feuilles PET/PE |
| Épaisseurs | 200 - 850µ | 200 - 650µ |
| Laizes maxi | 1.500 mm | 1.600 mm |
| Diam. ext. maxi | 800 mm | 800 mm |
| Resistance au choc | 400 - 650 kJ | |
| Thermoformabilité | Normale à extrême | Normale |
| Antiblocking | Normale à excellent | Bas à élevé |
| Couleurs | Transparente – opaques | Transparente – opaques |
| Métallisation | Possible | Possible |
| Impression | Possible | Possible |
| Scellage/Soudure | Pelable | Pelable |
| Non-Pelable | Non-Pelable |
* Options supplémentaires disponibles sur demande